<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE-Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ceblog.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feed Reader Strukturierung #2</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feed-reader-strukturierung-2</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Feed Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[So, ich hab mich gerade mal hingesetzt und versucht meinen Reader ein wenig besser zu sortieren. Ob mir das so wirklich gelungen ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ich werde es aber einfach mal versuchen. Was haltet ihr denn davon?
Durch die Menge der ungelesenen Beiträge und durch die wenigen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1280" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-06-um-00.51.03.png" target="_blank" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-1280" title="Feed Reader Neu" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-06-um-00.51.03.png" alt="Feed Reader Neu" width="224" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Neue Struktur des Readers</p></div>
<p>So, ich hab mich gerade mal hingesetzt und versucht meinen Reader ein wenig besser zu sortieren. Ob mir das so wirklich gelungen ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ich werde es aber einfach mal versuchen. Was haltet ihr denn davon?</p>
<p>Durch die Menge der ungelesenen Beiträge und durch die wenigen Kommentare, die ich in den letzten Tagen bei euch abgegeben habe, merkt ihr vielleicht, das die Zeit bei mir mal wieder knapp ist. In den kommenden zwei Wochen habe ich wieder Berufsschule, was soviel bedeutet wie: Ich komm zu nix! <img src='http://www.ceblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das find ich zwar selbst schade, aber kann man wohl nicht ändern. Wundert euch also nicht, wenn es in den nächsten Tagen, von meiner Seite aus, was ruhiger wird.</p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1279" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed Reader Strukturierung</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feed-reader-strukturierung</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Feed Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende als Feed Reader den Google Reader und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Doch auch &#8220;der Beste&#8221; Feed Reader bringt nichts, wenn er schlecht strukturiert ist.
Mit der Zeit kommen halt immer neue Blogs dazu, es fliegen aber keine raus, sodass es irgendwann unübersichtlich wird.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1274" class="wp-caption alignright" style="width: 264px"><a href="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/11/feedreaderordner.jpg" target="_blank" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-1274" title="Feed Reader Ordner" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/11/feedreaderordner.jpg" alt="Feed Reader Ordner" width="254" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Meine Feed Reader Struktur</p></div>
<p>Ich verwende als Feed Reader den Google Reader und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Doch auch &#8220;der Beste&#8221; Feed Reader bringt nichts, wenn er schlecht strukturiert ist.</p>
<p>Mit der Zeit kommen halt immer neue Blogs dazu, es fliegen aber keine raus, sodass es irgendwann unübersichtlich wird. Zumindest in meiner aktuellen Struktur.</p>
<p>In <strong>Blogs</strong> sind die Blogs vermerkt, die ich schon lange lese, in <strong>Blogs &#8211; Read Only</strong> alle die, die ich in der letzten Zeit hinzu gefügt habe. Hier ist mein System von &#8220;damals&#8221; ja schon fehlerhaft.</p>
<p>Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr euren Feed Reader strukturiert? Und wenn ja, wie?</p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1273" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2010/11/feed-reader-strukturierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2010/07/gewitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewitter</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2010/07/gewitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende kam nun ja endlich das angekündigte Gewitter mitsamt Regen. Der hat zum einen nicht nur etwas Abkühlung gebracht, sondern auch ein sehr schönes Googlehintergrundbild ermöglicht (Zur Erklärung: beim Googlemail-Account besteht die Möglichkeit, Hintergründe zu verwenden, darunter auch  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/07/googlegewitter.jpg" target="_blank" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-941" title="googlegewitter" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/07/googlegewitter.jpg" alt="" width="292" height="302" /></a>Am Wochenende kam nun ja endlich das angekündigte Gewitter mitsamt Regen. Der hat zum einen nicht nur etwas Abkühlung gebracht, sondern auch ein sehr schönes Googlehintergrundbild ermöglicht (Zur Erklärung: beim Googlemail-Account besteht die Möglichkeit, Hintergründe zu verwenden, darunter auch ein wetterabhängiges, welches ich verwende)</p>
<p>Irgendwie find ich das tatsächlich noch am schönsten <img src='http://www.ceblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=940" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2010/07/gewitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mittwoch fängt schon doof an&#8230;</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2010/04/der-mittwoch-fangt-schon-doof-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-mittwoch-fangt-schon-doof-an</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2010/04/der-mittwoch-fangt-schon-doof-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[doof]]></category>
		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Pipi]]></category>
		<category><![CDATA[Searchstories]]></category>
		<category><![CDATA[Searchstory]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsbunny]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; erst reagiert hier nichts mehr, beim Eintragen eines Kommentares.
&#8230; dann ist im Feedreader tote Hose (auch wenn ich manchmal denke ich lese zu viele Blogs) 
&#8230; dann will ich eine SearchStory für das Windowsbunny erstellen und was passiert? &#8230; dann klappt die Formatierung dieses Artikels nicht so  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; erst reagiert <a href="http://blog.babeltech.de/2010/04/rice-up-the-badewanne/" target="_blank" class="liexternal">hier</a> nichts mehr, beim Eintragen eines Kommentares.</p>
<p style="text-align: left;">&#8230; dann ist im Feedreader tote Hose (auch wenn ich manchmal denke ich lese zu viele Blogs) <a href="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/04/feedreader.png" target="_blank" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-765     aligncenter" title="Feedreader" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/04/feedreader.png" alt="" width="248" height="44" /></a></p>
<p>&#8230; dann will ich eine <a href="http://www.youtube.com/searchstories" target="_blank" class="liexternal">SearchStory</a> für das <a href="http://windowsbunny.de/2010/04/27/youtube-dienstag/" target="_blank" class="liexternal">Windowsbunny</a> erstellen und was passiert? <a href="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/04/searchstorie.png" target="_blank" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-766        aligncenter" title="Searchstory" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2010/04/searchstorie.png" alt="" width="330" height="133" /></a>&#8230; dann klappt die Formatierung dieses Artikels nicht so ganz, wie ich sie mir vorgestellt habe <img src='http://www.ceblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230; und ich könnt bestimmt noch mehr finden, über das ich jammern kann.</p>
<p>Und was sagt uns das? Heute ist doof und riecht nach Pipi! So!</p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=764" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2010/04/der-mittwoch-fangt-schon-doof-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Produkt: Klopapier von Google</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2009/11/neues-produkt-klopapier-von-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-produkt-klopapier-von-google</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2009/11/neues-produkt-klopapier-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiel, Spaß und Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Klopapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Der neuste Schrei: Klopapier von Google  

via
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neuste Schrei: Klopapier von Google <img src='http://www.ceblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="Google Klopapier via flickr.com © pietergoyens" src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2009/11/giay-ve-sinh-google.jpg" alt="giay-ve-sinh-google" width="604" height="453" /><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/pgoyens/4127207257/" target="_blank" class="liexternal">via</a></p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=297" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2009/11/neues-produkt-klopapier-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube &#8211; 1.000.000.000 Videos täglich</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2009/10/youtube-1-000-000-000-videos-taglich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-1-000-000-000-videos-taglich</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2009/10/youtube-1-000-000-000-videos-taglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1 Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Die Google-Tochter Youtube verzeichnet mittlerweile eine Milliarde Videoabrufe pro Tag. Ich finde, dass ist eine enorm hohe Zahl und sollte zumindest mal erwähnt werden.
Laut Youtube-Gründer und Chef Chad Hurley sind Geschwindigkeit, die Kultur kurzer Clips und die offene Plattform, der Grund für  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google-Tochter Youtube verzeichnet mittlerweile eine Milliarde Videoabrufe pro Tag. Ich finde, dass ist eine enorm hohe Zahl und sollte zumindest mal erwähnt werden.<br />
Laut Youtube-Gründer und Chef Chad Hurley sind Geschwindigkeit, die Kultur kurzer Clips und die offene Plattform, der Grund für die große Beliebtheit der Plattform.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/0910/70381.html" target="_blank" class="liexternal">Quelle</a></p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=89" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2009/10/youtube-1-000-000-000-videos-taglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suchvolumen</title>
		<link>http://www.ceblog.de/2009/10/google-suchvolumen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-suchvolumen</link>
		<comments>http://www.ceblog.de/2009/10/google-suchvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONeal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceblog.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.google.com/insights/search kann man sich das Interesse an Suchbegriffen usw., von 2004 an, anschauen.
Zitat Google:
Mit Google Insights for Search können Sie Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg vergleichen.
Ganz interessant zu sehen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.google.com/insights/search/#" target="_blank" class="liexternal">http://www.google.com/insights/search</a> kann man sich das Interesse an Suchbegriffen usw., von 2004 an, anschauen.<br />
Zitat Google:</p>
<blockquote><p>Mit Google Insights for Search können Sie Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg vergleichen.</p></blockquote>
<p>Ganz interessant zu sehen ist, wie z.B. das Interesse des WordPress-Blogs in den letzten Jahren gestiegen ist.<br />
Die Prognose wie es weitergehen könnte, gibt es gleich dazu.</p>
<p><img src="http://www.ceblog.de/wp-content/uploads/2009/10/googleinsights1.JPG" alt="googleinsights" title="googleinsights" width="503" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-73" /></p>
 <img src="http://www.ceblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=58" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceblog.de/2009/10/google-suchvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

